| KPIC1A2SF028H | KPIC1A2SF040H | |
| Sensore | 1/2.8”, 2.0 megapixel, scan progressivo, CMOS | |
| Illuminazione minima | Colore: 0.001 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR on | |
| Day/Night | Filtro IR con interruttore automatico (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s | |
| Angolo di regolazione | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotazione: 0° ~ 360° | |
| WDR | 120dB | |
| S/N | >52dB | |
| Ottica | ||
| Obiettivo | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 |
| Iris | Fisso F1.6 | |
| Campo visivo (H) | 106.7° | 87.7° |
| Campo visivo (V) | 57.1° | 46.3° |
| Campo visivo (D) | 115.7° | 92.4° |
| DORI | ||
| Ottica (mm) | 2,8 | 4 |
| Rileva (m) | 43,4 | 62,1 |
| Osserva (m) | 17,4 | 24,8 |
| Riconosce (m) | 8,7 | 12,7 |
| Identifica (m) | 4,3 | 6,2 |
| Illuminatore | ||
| Distanza IR | Fino a 40m (131 ft) | |
| Lunghezza d’onda | 850nm | |
| Controllo IR On/Off | Automatico/Manuale | |
| Video | ||
| Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Profilo codice H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | |
| Frame Rate |
Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |
| Smart Encoding | Sì | |
| OSD | Fino a 8 OSDs | |
| Privacy Mask | Fino a 4 areas | |
| ROI | Fino a 8 areas | |
| Video Stream | Triplo stream | |
| Immagine | ||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Esterno/Sintonizzazione fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 | |
| Riduzione digitale del rumore | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Sì | |
| Flip | Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90° senso orario e anti orario | |
| Dewarping | N/A | |
| HLC | Sì | |
| BLC | Sì | |
| Defog | Defog digitale | |
| Intelligenza a bordo | ||
| Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento di linee incrociate, rilevamento di intrusioni, rilevamento ingresso in area, rilevamento uscita dall’area | |
| Riconoscimento | Acquisizione del volto | |
| Analisi statistica | Conteggio delle persone, supporto al conteggio del flusso di persone e monitoraggio della densità della folla | |
| Eventi | ||
| Rilevamento di base | Rilevamento del movimento, allarme antimanomissione, rilevamento audio | |
| Funzione generale | Filigrana, filtraggio degli indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente | |
| Audio | ||
| Compressione audio | G.711 | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Soppressione rumore | Sì | |
| Campionamento | 8KHZ | |
| Storage | ||
| Storage | Micro SD, fino a 256GB | |
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | |
| Network | ||
| Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | |
| Integrazione compatibile | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK | |
| User/Host | Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune | |
| Security | Password protection, strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, basic and digest authentication for RTSP, digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |
| Client | K+Vision, K+Vista(Lite) | |
| Web Browser |
Plug-in live view richiesto: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti Plug-in live view gratuito: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ |
|
| Interfacce | ||
| Audio I/O | N/A | |
| Allarmi I/O | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Microfono incorporato | Sì | |
| Altoparlante incorporato | N/A | |
| WIFI | N/A | |
| Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| Uscita video | N/A | |
| Certificazioni | ||
| EMC |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|
| Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), CB (IEC 62368-1:2014), UL (UL 62368-1, 2a ed., data di emissione: 2014-12-01) | |
| Ambientali | CE-RoHS (2011/65/UE;( UE) 2015/863); RAEE (2012/19/UE); regolamento (CE) n. 1907/2006) | |
| Protezioni | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
| Generali | ||
| Alimentazione | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Consumo energetico: Max 5,0 W | |
| Interfaccia alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm | |
| Dimensioni (L × P × H) | 156 × 63× 63mm (6.1” × 2.5” × 2.5”) | |
| Peso | 0.425kg (0.93lb) | |
| Materiale | Metallo | |
| Temp. di funzionamento | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
| Temp. stoccaggio | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
| Protezione sovratensioni | 4KV | |
| Pulsante Reset | Sì | |
